{{ variable.name }}
Parâmetros técnicos do guincho 3T
Modelo | Motor | Marcha | Velocidade de rotação (rpm) | Velocidade da linha (rpm) | Força de tração (kN) | Potência (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJ-30 | Gasolina | Lenta | 12 | 7 | 30 | 4.0 | 80 |
ZJ-30 | Gasolina | Rápida | 27 | 13 | 18 | 4.8 | 80 |
ZJ-30 | Gasolina | Ré | 15 | 7 | Proibido içar | — | 80 |
ZJ-C-30 | Diesel | Lenta | 48 | 12 | 30 | 2.94 | 108 |
ZJ-C-30 | Diesel | Rápida | 27 | 13 | 18 | 2.94 | 108 |
ZJ-C-30 | Diesel | Ré | 16 | 7 | Proibido içar | — | 108 |
Técnicos do Guincho Motorizado 5T
Modelo | Configuração do Motor | Marcha | Velocidade (rpm) | Velocidade da Linha (rpm) | Força de Tração (kN) | Potência (kW) | Peso (kg) |
---|
ZJ-50 | Motor a Gasolina | Lenta | 6.5 | 50 | 6.61 | — | 135 |
ZJ-50 | Motor a Gasolina | Rápida | 16 | 22 | 6.61 | — | 135 |
ZJ-50 | Motor a Gasolina | Ré | 7 | — | Proibido içar | — | 135 |
ZJ-C-60 | Motor Diesel | Lenta | 8 | 4.5 | 50 | 4.41 | 168 |
ZJ-C-60 | Motor Diesel | Rápida | 10 | 5.5 | 23 | 4.41 | 168 |
ZJ-C-60 | Motor Diesel | Ré | — | — | Proibido içar | — |
168 |
Modelo | Configuração do Motor | Marcha | Velocidade da Linha (rpm) | Força de Tração (kN) | Potência (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZJ-Q-50 | Motor a Gasolina | Lenta | 50 | 6.61 | — | 280 |
ZJ-Q-50 | Motor a Gasolina | Rápida | 12 | 25 | 6.61 | 280 |
ZJ-C-50 | Motor Diesel | Lenta | 50 | 4.41 | — | 2810 |
ZJ-C-50 | Motor Diesel | Rápida | 12 | 25 | 4.41 | 2810 |